![]() |
נתונים | סיכום | השוואה | על התחנה | הוראות שימוש באתר | עמוד הבית | English | ||||||
|
תחנה מטאורולוגית ידידיה | |||||||||
24.04.2018 |
זמן | טמפ' C° | לחות יחסית % | VPD kPa | כוון רוח מעלות | מהירות רוח מ/ש | משבי רוח מ/ש | קרינת השמש W/m² | גשם שעתי מ''מ | פנמן מ''מ |
01:00 | 10.6 | 97 | 00.04 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
02:00 | 10.1 | 98 | 00.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
03:00 | 9.6 | 98 | 00.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
04:00 | 9.3 | 98 | 00.01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
05:00 | 8.8 | 99 | 00.01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
06:00 | 9.5 | 99 | 00.01 | 0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0 |
07:00 | 15.0 | 97 | 00.06 | 359 | 0.0 | 1.0 | 214 | 0.0 | 00.11 |
08:00 | 20.1 | 82 | 00.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 435 | 0.0 | 00.35 |
09:00 | 23.2 | 60 | 1.14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 624 | 0.0 | 00.53 |
10:00 | 24.8 | 58 | 1.33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 779 | 0.0 | 00.68 |
11:00 | 25.1 | 58 | 1.35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 890 | 0.0 | 00.78 |
12:00 | 25.8 | 53 | 1.57 | 316 | 00.1 | 4.7 | 937 | 0.0 | 00.84 |
ידידיה - 24.04.2018 | |||||||||
זמן | טמפ' C° | לחות יחסית % | VPD kPa | כוון רוח מעלות | מהירות רוח מ/ש | משבי רוח מ/ש | קרינת השמש W/m² | גשם שעתי מ''מ | פנמן מ''מ |
13:00 | 25.8 | 53 | 1.56 | 332 | 00.1 | 5.4 | 921 | 0.0 | 00.82 |
14:00 | 24.9 | 63 | 1.18 | 314 | 00.7 | 8.4 | 832 | 0.0 | 00.74 |
15:00 | 23.8 | 66 | 00.99 | 317 | 1.6 | 8.4 | 692 | 0.0 | 00.62 |
16:00 | 23.5 | 67 | 00.95 | 325 | 1.1 | 7.7 | 504 | 0.0 | 00.45 |
17:00 | 22.7 | 70 | 00.83 | 323 | 00.7 | 5.4 | 291 | 0.0 | 00.25 |
18:00 | 21.6 | 76 | 00.61 | 329 | 00.1 | 4.7 | 86 | 0.0 | 00.03 |
19:00 | 20.1 | 87 | 00.31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 00.01 |
20:00 | 19.3 | 91 | 00.19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00.01 |
21:00 | 19.8 | 92 | 00.18 | 349 | 0.0 | 2.4 | 0 | 0.0 | 00.01 |
22:00 | 20.1 | 90 | 00.24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00.01 |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ידידיה - 24.04.2018 | ||||||||||
  | טמפ' C° | לחות יחסית % | VPD kPa | מהירות רוח מ/ש | קרינת השמש W/m² | גשם שעתי מ''מ | פנמן מ''מ | |||
מקסימום | - | - | - | - | - | - | - | |||
מינימום | - | - | - | - | - | - | - | |||
ממוצע | - | - | - | - | - | - | - | |||
מצטבר | - | - | - | - | - | - | - |
גשם עונתי (מ''מ) | DD (C°) | DegDay (C°) | מנות קור סוג 1 מצטבר | קרינת השמש יומית MJ/m² |
- | - | - | - | - |
ידידיה - 24.04.2018 | |
---|---|
טמפרטורה °C | לחות יחסית % |
ידידיה - 24.04.2018 | |
VPD kPa | מהירות ומשבי רוח מ/ש |
ידידיה - 24.04.2018 | |
קרינת השמש W/m² | גשם מ''מ |
ידידיה - 24.04.2018 | |
פנמן מ''מ |